
| Pays | Frais de scolarité - master (EUR par an) |
|---|---|
| Allemagne | en général pas de frais de scolarité dans les universités publiques, seulement une contribution semestrielle ; certains programmes sont payants, et les étudiants hors UE paient des frais en Bade-Wurtemberg et à la TU de Munich (2026) |
| Autriche | gratuit pour les citoyens de l’UE/EEE (seulement la cotisation ÖH de 25,20 € par semestre) ; hors UE : en général 751,92 € par semestre (2026) |
| Belgique | UE/EEE : Flandre 1 181,40 € pour 60 ECTS ; Communauté française 0–1 194 € selon les revenus (2026/27) ; hors UE : plus élevés, par exemple Université d’Anvers 7 800 € par an (2026/27) |
| Bulgarie | pour les citoyens de l’UE, comme pour les Bulgares – frais annuels fixés par le gouvernement sur proposition de l’établissement ; hors UE : plus élevés (2026/27) |
| Chypre | 4 100–10 250 € par an dans les universités publiques, selon le programme (données du ministère 2020/21) |
| Croatie | gratuit pour les citoyens de l’UE en études à temps plein – coûts pris en charge par le ministère (2026/27) ; hors UE : frais fixés par l’établissement |
| Danemark | gratuit pour les citoyens de l’UE/EEE et de Suisse ; hors UE : en général 6 000–16 000 € par an (2026) |
| Espagne | en moyenne 15,76–30,04 € par crédit ECTS dans les universités publiques, selon le programme (2024/25) ; hors UE : sans résidence en Espagne, tarifs plus élevés dans de nombreuses universités (2026/27) |
| Estonie | gratuit en estonien ; à l’Université de Tartu, 16 des 25 masters en anglais sont gratuits pour les citoyens de l’UE ; hors UE : pas d’exonération des frais pour les nouveaux étudiants (2026/27) |
| Finlande | gratuit pour les citoyens de l’UE/EEE (cotisation au syndicat étudiant d’environ 50–70 € par an) ; hors UE : programmes en anglais en général 8 000–20 000 € par an (2026) |
| France | UE/EEE : 255 € par an dans les universités publiques + CVEC 105 € ; hors UE : 3 950 € par an + CVEC (2026/27) |
| Grèce | de nombreux programmes sont payants, frais fixés par l’université ; programmes en anglais payants (2026) |
| Hongrie | gratuit sur les places financées par l’État (programmes en hongrois ; citoyens de l’UE/EEE) ; sinon fixé par l’université ; hors UE : places payantes ou Stipendium Hungaricum (2026) |
| Irlande | fixés par l’établissement – les masters ne sont pas couverts par la Free Fees Initiative ; tarifs distincts pour les étudiants de l’UE et hors UE (2026/27) |
| Islande | pas de frais de scolarité dans les universités publiques ; frais d’inscription à l’Université d’Islande : 100 000 ISK par an (2026/27) ; frais de scolarité pour les étudiants hors EEE prévus à partir de l’automne 2027 |
| Italie | dépend des revenus de la famille (ISEE) ; pas de frais de scolarité avec un ISEE jusqu’à 22 000 € (depuis 2021/22), mais tout le monde paie la taxe régionale ; certaines universités appliquent un forfait réduit aux étudiants de certains pays hors UE, par exemple 600–1 200 € plus 157,04 € à Bologne (2026/27) |
| Lettonie | places financées par l’État gratuites ; sur les places payantes, c’est l’université qui fixe les frais (2026) |
| Liechtenstein | 950 CHF par semestre pour les citoyens de l’UE/EEE et de Suisse, 1 250 CHF pour les autres étudiants, à l’Université du Liechtenstein (2026) |
| Lituanie | places financées par l’État gratuites ; places payantes à partir de 2 300 € par an (2026) |
| Luxembourg | en général 400 € par semestre à l’Uni.lu, frais supplémentaires pour certains programmes ; le même montant pour les étudiants de l’UE et hors UE (2026) |
| Macédoine du Nord | fixés par l’établissement ; par exemple UKIM Skopje, faculté de droit : 1 000 € par semestre pour les étudiants étrangers, y compris de l’UE (2026/27) |
| Malte | en général payant, environ 2 000–12 000 € par an ; certains masters professionnels gratuits pour les citoyens de l’UE (2026) |
| Norvège | gratuit dans les établissements publics pour les citoyens de l’UE/EEE et de Suisse, frais semestriels par exemple 690 NOK à l’UiO ; hors UE : frais de scolarité, par exemple 100 500–351 000 NOK par an à l’UiT (2026) |
| Pays-Bas | UE/EEE : frais légaux de 2 694 € par an (2026/27) ; hors UE : frais fixés par l’établissement, en moyenne 12 000–30 000 € par an |
| Pologne | gratuit pour les études à temps plein en polonais dans les universités publiques (citoyens de l’UE/EEE et certains autres étrangers) ; en anglais : en général 2 000–6 000 € par an (2026/27) |
| Portugal | fixés par l’université ; le plafond de 697 € par an ne s’applique qu’aux masters nécessaires pour exercer une profession (2025/26) ; frais plus élevés pour les étudiants internationaux (hors UE) |
| Roumanie | places financées par l’État gratuites ; places payantes en général 2 000–10 000 € par an (2026) ; hors UE : en moyenne 2 000–5 000 € par an |
| Royaume-Uni | fixés par l’université, tarifs distincts pour les étudiants home et internationaux (2026/27) |
| Serbie | fixés par l’établissement ; par exemple Université de Belgrade (ETF) : 2 500 € par an, 9 000 € en anglais (2025/26) |
| Slovaquie | gratuit à temps plein en slovaque dans les universités publiques, quelle que soit ta nationalité ; en anglais 500–12 200 € par an (2026) |
| Slovénie | gratuit pour les citoyens de l’UE à temps plein dans un programme financé par l’État ; hors UE : en général 2 000–11 000 € (bachelor) ou 2 000–15 000 € (master) par an (2026/27) |
| Suède | gratuit pour les citoyens de l’UE/EEE et de Suisse, sans frais de candidature ; hors UE : 900 SEK de frais de candidature et 80 000–295 000 SEK par an (2026) |
| Suisse | fixés par chaque établissement, identiques pour les étudiants de l’UE et hors UE, par exemple ETH Zurich 2 190 CHF, UNIL 500 CHF par semestre pour les étudiants internationaux (2026/27) |
| Tchéquie | gratuit en tchèque dans les universités publiques (quelle que soit la nationalité) ; en anglais, par exemple Université Charles 40–30 620 € par an (2026) |
| Turquie | fixés par chaque université ; par exemple METU (Ankara) : 375 USD par semestre pour les étudiants internationaux (2026/27) |
Sources : Commission européenne – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, portails nationaux officiels et autorités chargées des études et du séjour, Eurodesk, enic-naric.net, etudiereneurope.eu. Mise à jour : septembre 2026.