Serwis Étudier en Europe - portail des étudiants - v.FR, home

Nombre d’étudiants en Europe

Tous trouvés: 35
PaysNombre d’étudiantsÉtudiants en % de la population âgée de 20-24 ansPopulation (millions)
Allemagne3 272 087 (2024)32,5 (2024)83,6 (2025)
Autriche442 235 (2024)30,9 (2024)9,2 (2025)
Belgique551 141 (2024)40,4 (2024)11,9 (2025)
Bulgarie195 697 (2024)36,2 (2024)6,4 (2025)
Chypre57 889 (2024)38,8 (2024)0,98 (2025)
Croatie155 387 (2024)43,6 (2024)3,9 (2025)
Danemark290 902 (2024)34,8 (2024)6,0 (2025)
Espagne2 444 285 (2024)39,5 (2024)49,1 (2025)
Estonie44 377 (2024)29,3 (2024)1,4 (2025)
Finlande338 808 (2024)39,8 (2024)5,6 (2025)
France2 879 212 (2024)36,3 (2024)68,9 (2025)
Grèce885 486 (2024)49,4 (2024)10,4 (2025)
Hongrie310 414 (2024)30,6 (2024)9,5 (2025)
Irlande286 900 (2024)43,7 (2024)5,4 (2025)
Islande20 884 (2024)28,0 (2024)0,39 (2025)
Italie2 311 826 (2024)37,7 (2024)58,9 (2025)
Lettonie74 017 (2024)39,1 (2024)1,9 (2025)
Liechtenstein968 (2022)16,0 (2022)0,041 (2025)
Lituanie100 744 (2024)38,2 (2024)2,9 (2025)
Luxembourg8 364 (2024)9,3 (2024)0,68 (2025)
Macédoine du Nord56 761 (2024)31,1 (2024)1,8 (2025)
Malte22 276 (2024)27,4 (2024)0,57 (2025)
Norvège315 674 (2024)39,9 (2024)5,6 (2025)
Pays-Bas969 491 (2024)40,5 (2024)18,0 (2025)
Pologne1 397 522 (2024)41,8 (2024)36,5 (2025)
Portugal430 226 (2024)36,2 (2024)10,7 (2025)
Roumanie544 623 (2024)30,5 (2024)19,0 (2025)
Royaume-Uni2 863 180 (2024/25)69,3 (2024)
Serbie249 768 (2024)39,1 (2024)6,6 (2025)
Slovaquie141 119 (2024)31,2 (2024)5,4 (2025)
Slovénie80 648 (2024)46,9 (2024)2,1 (2025)
Suède494 296 (2024)30,9 (2024)10,6 (2025)
Suisse337 303 (2024)31,4 (2024)9,1 (2025)
Tchéquie343 827 (2024)39,5 (2024)10,9 (2025)
Turquie7 081 289 (2024)46,8 (2024)85,7 (2025)

Sources : Commission européenne – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, portails nationaux officiels et autorités chargées des études et du séjour, Eurodesk, enic-naric.net, etudiereneurope.eu. Mise à jour : septembre 2026.

StudentNews Group Websites for students and future students — in Poland since 2007, across Europe since 2014. Over 50 websites and millions of users a year (Google Analytics). Studies in Europe Universities in Europe Bachelor’s Master’s Doctorate MBA Study guide Work abroad Travel For partners Advertising and cooperation Reach (online report) Contact advertising@studentnews.eu © 2003–2026 Grupa StudentNews.pl sp. z o.o., Modlnica, Poland
Privacy Policy