
| Pays | Population (millions) | Superficie (km2) | Langue officielle | Monnaie | Indicatif téléphonique | Internautes (millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 83,6 (2025) | 357022 | allemand | euro (depuis le 1er janvier 1999) | +49 | 58,6 (2025) |
| Autriche | 9,2 (2025) | 83879 | allemand | euro (depuis le 1er janvier 1999) | +43 | 6,6 (2025) |
| Belgique | 11,9 (2025) | 30689 | néerlandais, français, allemand | euro (depuis le 1er janvier 1999) | +32 | 8,4 (2025) |
| Bulgarie | 6,4 (2025) | 110994 | bulgare | euro (depuis le 1er janvier 2026) | +359 | 4,2 (2025) |
| Chypre | 0,98 (2025) | 9251 | grec, turc | euro (depuis le 1er janvier 2008) | +357 | 0,7 (2025) |
| Croatie | 3,9 (2025) | 56594 | croate | euro (depuis le 1er janvier 2023) | +385 | 2,5 (2025) |
| Danemark | 6,0 (2025) | 43094 | danois | couronne danoise (DKK) | +45 | 4,4 (2025) |
| Espagne | 49,1 (2025) | 506030 | espagnol ; co-officielles dans certaines régions : catalan, valencien, galicien, basque, aranais | euro (depuis le 1er janvier 1999) | +34 | 35,9 (2025) |
| Estonie | 1,4 (2025) | 45335 | estonien | euro (depuis le 1er janvier 2011) | +372 | 1,0 (2025) |
| Finlande | 5,6 (2025) | 338455 | finnois, suédois | euro (depuis le 1er janvier 1999) | +358 | 4,0 (2025) |
| France | 68,9 (2025) | 632702 | français | euro (depuis le 1er janvier 1999) | +33 | 46,7 (2025) |
| Grèce | 10,4 (2025) | 131957 | grec | euro (depuis le 1er janvier 2001) | +30 | 6,9 (2025) |
| Hongrie | 9,5 (2025) | 93030 | hongrois | forint hongrois (HUF) | +36 | 6,7 (2025) |
| Irlande | 5,4 (2025) | 70273 | irlandais, anglais | euro (depuis le 1er janvier 1999) | +353 | 4,0 (2025) |
| Islande | 0,39 (2025) | 103125 | islandais | couronne islandaise (ISK) | +354 | |
| Italie | 58,9 (2025) | 301340 | italien | euro (depuis le 1er janvier 1999) | +39 | 39,5 (2025) |
| Lettonie | 1,9 (2025) | 64589 | letton | euro (depuis le 1er janvier 2014) | +371 | 1,3 (2025) |
| Liechtenstein | 0,041 (2025) | 160,5 | allemand | franc suisse (CHF) | +423 | |
| Lituanie | 2,9 (2025) | 65300 | lituanien | euro (depuis le 1er janvier 2015) | +370 | 1,9 (2025) |
| Luxembourg | 0,68 (2025) | 2586 | luxembourgeois, français, allemand | euro (depuis le 1er janvier 1999) | +352 | 0,5 (2025) |
| Macédoine du Nord | 1,8 (2025) | 25436 | macédonien, albanais | denar macédonien (MKD) | +389 | 1,3 (2025) |
| Malte | 0,57 (2025) | 316 | maltais, anglais | euro (depuis le 1er janvier 2008) | +356 | 0,4 (2025) |
| Norvège | 5,6 (2025) | 385207 | norvégien, same | couronne norvégienne (NOK) | +47 | 4,1 (2025) |
| Pays-Bas | 18,0 (2025) | 41865 | néerlandais | euro (depuis le 1er janvier 1999) | +31 | 13,3 (2025) |
| Pologne | 36,5 (2025) | 313933 | polonais | zloty polonais (PLN) | +48 | 24,8 (2025) |
| Portugal | 10,7 (2025) | 92225 | portugais (le mirandais est aussi reconnu au niveau régional) | euro (depuis le 1er janvier 1999) | +351 | 7,2 (2025) |
| Roumanie | 19,0 (2025) | 238397 | roumain | leu roumain (RON) | +40 | 13,3 (2025) |
| Royaume-Uni | 69,3 (2024) | 244820 | anglais | livre sterling (GBP) | +44 | |
| Serbie | 6,6 (2025) | 77589 | serbe | dinar serbe (RSD) | +381 | 4,5 (2025) |
| Slovaquie | 5,4 (2025) | 49035 | slovaque | euro (depuis le 1er janvier 2009) | +421 | 3,8 (2025) |
| Slovénie | 2,1 (2025) | 20273 | slovène | euro (depuis le 1er janvier 2007) | +386 | 1,5 (2025) |
| Suède | 10,6 (2025) | 450295 | suédois | couronne suédoise (SEK) | +46 | 7,4 (2025) |
| Suisse | 9,1 (2025) | 41291 | allemand, français, italien, romanche | franc suisse (CHF) | +41 | 6,7 (2025) |
| Tchéquie | 10,9 (2025) | 78871 | tchèque | couronne tchèque (CZK) | +420 | 7,6 (2025) |
| Turquie | 85,7 (2025) | 783562 | turc | livre turque (TRY) | +90 | 56,7 (2025) |
Sources : Commission européenne – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, portails nationaux officiels et autorités chargées des études et du séjour, Eurodesk, enic-naric.net, etudiereneurope.eu. Mise à jour : septembre 2026.